ページの先頭です。

STOCK MARKET IT関連企業330社の時価総額ランキング

IT関連企業 時価総額ランキング(1位~50位)

330社時価総額合計 55兆2758億円

2012/1/23時点

順位 コード 市場 銘柄 時価総額(億円) 01月23日 01月16日 年初来最高
1 9437 東1 NTTドコモ 60,237 138,000 138,900 159,000
2 9432 東1 NTT(日本電信電話) 50,745 3,835 3,875 4,170
3 7751 東1 キヤノン 45,215 3,390 3,280 4,280
4 6954 東1 ファナック 31,016 12,950 11,600 15,420
5 9984 東1 ソフトバンク 24,802 2,239 2,123 3,515
6 9433 東1 KDDI 21,639 482,500 483,000 668,000
7 6501 東1 日立製作所 19,437 430 410 523
8 6503 東1 三菱電機 16,555 771 716 1,021
9 6752 東1 パナソニック 15,798 644 616 1,206
10 7974 東1 任天堂 15,074 10,640 10,360 26,790
11 6502 東1 東芝 14,450 341 305 553
12 4689 東1 ヤフー 14,295 24,570 23,230 34,600
13 6758 東1 ソニー 14,286 1,422 1,297 3,105
14 6971 東1 京セラ 12,454 6,510 6,100 9,040
15 4755 楽天 10,778 81,700 82,000 94,800
16 6861 東1 キーエンス 10,646 19,260 18,170 24,160
17 4901 東1 富士フイルムホールディングス 10,076 1,958 1,842 3,125
18 6702 東1 富士通 8,777 424 413 573
19 6753 東1 シャープ 7,431 669 637 959
20 7731 東1 ニコン 7,224 1,802 1,689 2,033
21 9613 東1 NTTデータ 6,833 243,600 240,200 317,500
22 7752 東1 リコー 4,909 659 626 1,228
23 3632 東1 グリー 4,840 2,090 2,271 2,840
24 9831 東1 ヤマダ電機 4,750 4,915 5,040 7,080
25 3659 東1 ネクソン 4,730 1,112 1,199 1,310
26 6762 東1 TDK 4,652 3,590 3,265 6,140
27 6701 東1 NEC 4,324 166 159 261
28 6963 東1 ローム 4,253 3,750 3,580 5,940
29 6645 東1 オムロン 3,977 1,663 1,503 2,418
30 4307 東1 野村総合研究所 3,814 1,695 1,680 2,020
31 7733 東1 オリンパス 3,519 1,297 1,181 2,835
32 4704 東1 トレンドマイクロ 3,328 2,372 2,267 2,889
33 4716 東1 日本オラクル 3,269 2,572 2,561 4,090
34 4902 東1 コニカミノルタホールディングス 3,004 565 533 875
35 2432 東1 ディー・エヌ・エー 2,959 1,962 1,916 4,330
36 6448 東1 ブラザー工業 2,828 1,019 945 1,353
37 9766 東1 コナミ 2,827 1,970 2,064 2,906
38 8036 東1 日立ハイテクノロジーズ 2,439 1,771 1,676 2,124
39 4739 東1 伊藤忠テクノソリューションズ 2,150 3,440 3,555 3,635
40 6723 東1 ルネサスエレクトロニクス 2,115 507 434 1,023
41 6724 東1 セイコーエプソン 1,978 990 933 1,555
42 6841 東1 横河電機 1,934 720 705 803
43 9684 東1 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,719 1,490 1,475 1,878
44 4768 東1 大塚商会 1,688 5,330 5,210 6,170
45 8282 東1 ケーズホールディングス 1,677 2,748 2,898 4,075
46 6857 東1 アドバンテスト 1,519 761 679 1,924
47 4751 東マ サイバーエージェント 1,487 227,900 225,700 306,000
48 4684 東1 オービック 1,448 14,540 14,560 17,860
49 8060 東1 キヤノンマーケティングジャパン 1,431 947 887 1,252
50 5801 東1 古河電気工業 1,427 202 177 403
【時価総額とは】
発行済み株数×株価で得られる数値。上場株式をある時点の株式で評価した場合、どのくらいの金額になっているかを表したもの。時価総額が大きいほど株式市場で高い評価を受けた会社(強い会社)とみなすことができる。
※IT関連企業、上位330社を時価総額順に掲載。掲載株価は毎週月曜日の株式市場の終値。時価総額は直近の月曜日の終値を乗じて算出。時価総額の合計額は月曜日に売買があった株式銘柄で集計。初年来最高値は株式分割実施後の株価。

週刊BCN購読のお申し込みはこちら

Bizline会員サービス(無料)のご案内 新規会員登録はこちら

「ITセミナー・イベント」コーナーで注目商品・サービスなどのセミナーを一挙公開!

PR

ITジュニアの広場

ITビジネス情報紙「週刊BCN」

ITビジネス情報誌「週刊BCN」
2012年02月06日付 vol.1418
2012年、商機到来か IP-PBXビジネスの有望性を探る

2012年02月06日付 vol.1418 2012年、商機到来か IP-PBXビジネスの有望性を探る

「週刊BCN」購読お申し込み
BCN Bizline ITを売るパートナービジネスの創造を

「BCN Bizline」は、株式会社BCNが保有する登録商標です。(商標登録番号第5388735号)